HOME비급여안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
수술 | 치질수술(일반) | 1박(1인실) | 1,850,000 | ||||||
병실료 | 1인실 | 150,000 | 개인화장실, 1박 | ||||||
병실료 | 2인실 | 100,000 | 개인화장실, 1박 | ||||||
수술 | 치질수술(일반) | 1박(2인실) | 1,800,000 | ||||||
수술 | 레이저 정맥류 수술(일반) | 2인실 | 2,000,000 | ||||||
수술 | 레이저 정맥류 수술(일반) | 손등정맥(sts) | 800,000 | ||||||
수술 | 레이저 정맥류 수술(일반) | 손등정맥(hook) | 800,000 | ||||||
수술 | 레이저 정맥류 수술(일반) | 보호환자 (상급병원) | |||||||
내시경 | 수면대장내시경(보험) | 130,000 | 용종여부에 따라 비용이 추가 될 수 있음 | ||||||
내시경 | 수면대장내시경(일반) | 350,000 | 용종여부에 따라 비용이 추가 될 수 있음 | ||||||
내시경 | 수면대장내시경(입원) | 1인실 | 280,000 | ||||||
내시경 | 수면대장내시경(입원) | 2인실 | 230,000 | ||||||
내시경 | 수면대장내시경(poly,보험) | 130,000 | |||||||
내시경 | 수면대장내시경(poly,일반) | 600,000 | |||||||
진단기구 | 정맥초음파 | 100,000 |
입원비 정찰제(포괄수가제DRG)로 병실 비용은 일수로 책정됩니다.
의료보험 적용되며 수술비, 입원비, 무통주사제 모두 포함되었습니다.